射出&チューブ&コーティング一覧
Grade Search System
射出・チューブ・コーティング
| 樹脂種 | 製品名 | ISO識別 及び表示 |
要素技術 | TDS ダウン ロード |
お気に 入り |
|---|---|---|---|---|---|
| PA12 | 3020GX6 | PA12-(GF+CF) | ガラス繊維強化,炭素繊維強化,導電 | ||
| PA12 | 3024GU6L1 | PA12-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA12 | 3024GC6 | PA12-GF30 | ガラス繊維強化 | ||
| PA12 | 3030JI26L | PA12-IP | 耐衝撃,耐熱,良接着,積層,単層 | ||
| PA12 | 3030JI6L | PA12-IP | 耐衝撃,耐候,良接着,積層 | ||
| PA12 | 3030JI9L | PA12-IP | 耐衝撃,耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3030JI5L | PA12-IP | 耐衝撃,耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3030LUX | PA12 | 耐熱,被覆 | ||
| PA12 | 3024NUX | PA12 | 良離型 | ||
| PA12 | 3030GU601 | PA12-GF30 | ガラス繊維強化,低摩擦,低摩耗 | ||
| PA12 | 3030B | PA12 | ニート樹脂 | ||
| PA12 | 3024LU | PA12 | 耐熱,耐候 | ||
| PA12 | 3030JI46L | PA12-IP | 耐衝撃,耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3030JI46 | PA12-IP | 耐衝撃,耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3030JLX8 | PA12-P | 耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3030JFX3 | PA12-P | 耐熱,耐候 | ||
| PA12 | 3030JFX1 | PA12-P | 耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3024U | PA12 | ニート樹脂,耐熱 | ||
| PA12 | 3024GC650 | PA12-GF30 | ガラス繊維強化 | ||
| PA12 | 3020X15 | PA12 | 耐熱,被覆 | ||
| PA12 | 3020U | PA12 | ニート樹脂,耐熱 | ||
| PA12 | 3014U | PA12 | ニート樹脂,耐熱 | ||
| PA12 | 3012U | PA12 | ニート樹脂,耐熱 | ||
| PA6 | 1015GX78V | PA6-GF33 | ガラス繊維強化,耐熱,耐候 | ||
| PA6 | 1020S | PA6-FR(30) | 耐熱,難燃,高酸素指数 | ||
| PA6 | 1018SE | PA6-FR(30) | 耐熱,難燃,高酸素指数 | ||
| PA6 | 1015GU9L | PA6-GF45 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA6 | 1015GC651 | PA6-GF28 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA6 | 1015B | PA6 | ニート樹脂 | ||
| PA6 | 1013R550A | PA6-MD25 | 鉱物強化 | ||
| PA6 | 1015RXN | PA6-MD25 | 鉱物強化,耐熱 | ||
| PA6 | 1015GNKF | PA6-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱,良離型 | ||
| PA6 | 1015GU6 | PA6-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA6 | 1015GU3 | PA6-GF15 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA6 | 1015GI2 | ガラス繊維強化,耐衝撃 | |||
| PA6 | 1015GC9 | PA6-GF45 | ガラス繊維強化 | ||
| PA6 | 1015GC6 | PA6-GF30 | ガラス繊維強化 | ||
| PA6 | 1015GC3 | PA6-GF15 | ガラス繊維強化 | ||
| PA6+PP | NAP1400F | PA6+PP | 耐衝撃,耐熱,耐候,低吸水,耐塩カル | ||
| PA510 | UCNX017 | バイオベースコンポジット材料,高ガスバリア,低吸水 | |||
| PA510 | UCNX016 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,低吸水 | |||
| PA12 | 3030JLX1 | PA12-P | 単層 | ||
| PA12 | 3030JLX2 | PA12-P | 耐熱,耐候,単層 | ||
| PA12 | 3030U | PA12 | ニート樹脂,積層,単層 | ||
| PA12 | 3014B | PA12 | ニート樹脂 | ||
| PA12 | 3030UFX1 | PA12 | ニート樹脂 | ||
| PA12 | 3035LU1 | PA12 | 単層 | ||
| PA6/66 | 5023B | PA6/66 | ニート樹脂 | ||
| PA6/66 | 5023UW | PA6/66 | ニート樹脂,耐熱,良離型 | ||
| PA6/66 | 5033B | PA6/66 | ニート樹脂 | ||
| PA66+PE | NAE2100U | PA66+PE | 低摩擦,高限界PV値 | ||
| PA66+PE | NAE2216 | PA66+PE | ガラス繊維強化,耐熱,低摩擦 | ||
| PA66+PP | NAP2400B | PA66+PP+PA6 | 耐衝撃,耐熱,低吸水,耐塩カル | ||
| PA56 | UCNX001 | バイオベースコンポジット材料,良離型 | |||
| PA56 | UCNX002 | バイオベースコンポジット材料,高ガスバリア,低吸水 | |||
| PA56 | UCNX003 | バイオベースコンポジット材料,難燃 | |||
| PA56 | UCNX004 | バイオベースコンポジット材料,高ガスバリア | |||
| PA56 | UCNX005 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱 | |||
| PA56 | UCNX006 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,低吸水 | |||
| PA56 | UCNX007 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱 | |||
| PA56 | UCNX008 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱 | |||
| PA56 | UCNX009 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,高剛性 | |||
| PA56 | UCNX010 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,高剛性 | |||
| PA56 | UCNX011 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,難燃 | |||
| PA56 | UCNX012 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,難燃 | |||
| PA56 | UCNX013 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,高剛性,難燃 | |||
| PA56 | UCNX014 | バイオベースコンポジット材料,ガラス繊維強化,耐熱,低摩擦,低摩耗,高限界PV値 | |||
| PA510 | UCNX015 | バイオベースコンポジット材料,低吸水 | |||
| PA66 | 2026GU501 | PA66-GF25 | ガラス繊維強化,耐熱,高限界PV値 | ||
| PA66 | 2020GU753 | PA66-GF35 | ガラス繊維強化,耐熱,低吸水,耐塩カル | ||
| PA66 | 2020GU651 | PA66-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA66 | 2020GU6 | PA66-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA66 | 2020GC4 | PA66-GF20 | ガラス繊維強化 | ||
| PA6 | 1218IU | PA6+PA6/66-I | 耐衝撃,耐熱,高ガスバリア | ||
| PA6 | 1030U2 | PA6 | 耐熱 | ||
| PA6 | 1030NU1 | PA6 | 良離型 | ||
| PA6 | 1030NU | PA6 | 耐熱,良離型 | ||
| PA6 | 1030B | PA6 | ニート樹脂 | ||
| PA6 | 1022B | PA6 | ニート樹脂 | ||
| PA6 | 1018I | PA6-I | 耐衝撃 | ||
| PA6 | 1013NU250 | PA6 | 耐熱,良離型 | ||
| PA6 | 1013NU | PA6 | 耐熱,良離型 | ||
| PA6 | 1013NH | PA6 | 耐熱,良離型 | ||
| PA6 | 1013IU50 | PA6-I | 耐衝撃,耐熱,低吸水,耐塩カル | ||
| PA6 | 1013ASX25 | PA6+6T/6I | 耐熱,低吸水,耐塩カル,良接着 | ||
| PA6 | 1013ASX24 | PA6+6T/6I | 耐熱,低吸水,耐塩カル,良接着 | ||
| PA6 | 1013NW9 | PA6 | 良離型 | ||
| PA6 | 1013NW850 | PA6 | 良離型 | ||
| PA6 | 1013NW8 | PA6 | 良離型 | ||
| PA6 | 1013GU750 | PA6-GF35 | ガラス繊維強化,耐熱 | ||
| PA6 | 1013I | PA6-I | 耐衝撃,耐熱 | ||
| PA6 | 1013GUYL1 | PA6-GF60 | ガラス繊維強化,耐熱,低吸水,耐塩カル,高剛性 | ||
| PA6 | 1013GUY50 | PA6-GF60 | ガラス繊維強化,耐熱,高剛性 | ||
| PA6 | 1013GUX50 | PA6-GF50 | ガラス繊維強化,耐熱,高剛性 | ||
| PA6 | 1013GUSX3 | PA6-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱,低吸水,耐塩カル,良接着 | ||
| PA6 | 1013GUSX2 | PA6-GF30 | ガラス繊維強化,耐熱,低吸水,耐塩カル,良接着 | ||
| PA6 | 1011GC4 | PA6-GF20 | ガラス繊維強化 | ||
| PA6 | 1011FB | PA6 | ニート樹脂 | ||
| PA6 | 1010X1 | PA6 | ニート樹脂 | ||
| PA6 | 1013B | PA6 | ニート樹脂 |
| 製品名 |
|---|